<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tabla Peri&#243;dica</title>
	<atom:link href="http://blog.plozano.net/tabla-peridica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.plozano.net/tabla-peridica/</link>
	<description>Blog personal de Paco Lozano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:00:51 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: iris</title>
		<link>http://blog.plozano.net/tabla-peridica/comment-page-1/#comment-5810</link>
		<dc:creator>iris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 00:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=98#comment-5810</guid>
		<description>tabla periodica  me  para  praticartodos  los  dias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tabla periodica  me  para  praticartodos  los  dias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dahiana</title>
		<link>http://blog.plozano.net/tabla-peridica/comment-page-1/#comment-4689</link>
		<dc:creator>dahiana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=98#comment-4689</guid>
		<description>muy maluco ya k algunas imagenes salen a  muy poca vista  osea demasiado pequeña</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy maluco ya k algunas imagenes salen a  muy poca vista  osea demasiado pequeña</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: irving gongora</title>
		<link>http://blog.plozano.net/tabla-peridica/comment-page-1/#comment-3985</link>
		<dc:creator>irving gongora</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=98#comment-3985</guid>
		<description>excelente! muy bueno! gracias, me sirvio para terminar mi tarea de Quimica... Muy buen aporte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente! muy bueno! gracias, me sirvio para terminar mi tarea de Quimica&#8230; Muy buen aporte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jair</title>
		<link>http://blog.plozano.net/tabla-peridica/comment-page-1/#comment-1679</link>
		<dc:creator>jair</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=98#comment-1679</guid>
		<description>esta bn pero aslo mas grande ps..!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta bn pero aslo mas grande ps..!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paco Lozano</title>
		<link>http://blog.plozano.net/tabla-peridica/comment-page-1/#comment-1173</link>
		<dc:creator>Paco Lozano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 18:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=98#comment-1173</guid>
		<description># Patiiiiyo -&gt; Efectivamente la imagen en este post es pequeña para poder ver los textos pero, ¿has intentado seguir el enlace?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># Patiiiiyo -&gt; Efectivamente la imagen en este post es pequeña para poder ver los textos pero, ¿has intentado seguir el enlace?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: patiiiiyo</title>
		<link>http://blog.plozano.net/tabla-peridica/comment-page-1/#comment-1165</link>
		<dc:creator>patiiiiyo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 04:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=98#comment-1165</guid>
		<description>te lo diria si se viera peo esta muy chico el dibujo tu no vez ni los nombres ni nada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te lo diria si se viera peo esta muy chico el dibujo tu no vez ni los nombres ni nada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jessica rodríguez</title>
		<link>http://blog.plozano.net/tabla-peridica/comment-page-1/#comment-1063</link>
		<dc:creator>jessica rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 19:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=98#comment-1063</guid>
		<description>me gusto mucho la tabla periodica por que es muy útil en la internet para tareas y muchas cosas mas.
a.t.t:jessica r.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusto mucho la tabla periodica por que es muy útil en la internet para tareas y muchas cosas mas.<br />
a.t.t:jessica r.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan antonio luna santos</title>
		<link>http://blog.plozano.net/tabla-peridica/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>juan antonio luna santos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 20:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=98#comment-55</guid>
		<description>excelentes imágenes y una entrevista genial, ojala pudieran tener m´ña material, y nos indicaran como bajarlo para mostrarlo anuestros estudiantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelentes imágenes y una entrevista genial, ojala pudieran tener m´ña material, y nos indicaran como bajarlo para mostrarlo anuestros estudiantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
