<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Space Wallpapers &#8211; Fondos del Cosmos</title>
	<atom:link href="http://blog.plozano.net/space-wallpapers-fondos-del-cosmos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.plozano.net/space-wallpapers-fondos-del-cosmos/</link>
	<description>Blog personal de Paco Lozano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 09:25:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: manatan_</title>
		<link>http://blog.plozano.net/space-wallpapers-fondos-del-cosmos/comment-page-1/#comment-4729</link>
		<dc:creator>manatan_</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 06:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=392#comment-4729</guid>
		<description>bueno yo tambien soy el fan numero 1 del maravilloso y extraordinario universo. es impresionante lo grande ke es. el ser humano no tiene capacidad de comprencion para hacerse una idea de lo basto ke es.hay una foto ke me encanta y si pudieran subirla seria la ostia. se trata de la nebulosa del aguila, ke es nada mas y nada menos ke una nube de polvo y gas ke se encuentra a 7000 años luz. tiene una extencion superior a la de nuestra galaxia la via lactea. bueno un saludo.

pta: creo ke esta de mas nombrar a dios. lo respeto pero cada cosa en su lugar, porke esto es ciencia no creencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno yo tambien soy el fan numero 1 del maravilloso y extraordinario universo. es impresionante lo grande ke es. el ser humano no tiene capacidad de comprencion para hacerse una idea de lo basto ke es.hay una foto ke me encanta y si pudieran subirla seria la ostia. se trata de la nebulosa del aguila, ke es nada mas y nada menos ke una nube de polvo y gas ke se encuentra a 7000 años luz. tiene una extencion superior a la de nuestra galaxia la via lactea. bueno un saludo.</p>
<p>pta: creo ke esta de mas nombrar a dios. lo respeto pero cada cosa en su lugar, porke esto es ciencia no creencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://blog.plozano.net/space-wallpapers-fondos-del-cosmos/comment-page-1/#comment-3925</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=392#comment-3925</guid>
		<description>Hola. realmente estas fotos son reales?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. realmente estas fotos son reales?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ELIZA</title>
		<link>http://blog.plozano.net/space-wallpapers-fondos-del-cosmos/comment-page-1/#comment-2658</link>
		<dc:creator>ELIZA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=392#comment-2658</guid>
		<description>hola!!! es realmente impresionante lo q Dios en su infinito amor nos regala... 
GRACIAS POR DARNOS LA POPRTUNIDAD DE VER IMAGENES ASI Y PODER USARLAS...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola!!! es realmente impresionante lo q Dios en su infinito amor nos regala&#8230;<br />
GRACIAS POR DARNOS LA POPRTUNIDAD DE VER IMAGENES ASI Y PODER USARLAS&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marco c</title>
		<link>http://blog.plozano.net/space-wallpapers-fondos-del-cosmos/comment-page-1/#comment-2394</link>
		<dc:creator>marco c</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 01:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=392#comment-2394</guid>
		<description>ahi , esta la vida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahi , esta la vida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jdfc</title>
		<link>http://blog.plozano.net/space-wallpapers-fondos-del-cosmos/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>jdfc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=392#comment-373</guid>
		<description>me encanta el cosmo y me gustaria estudiarlo mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encanta el cosmo y me gustaria estudiarlo mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio Manuel</title>
		<link>http://blog.plozano.net/space-wallpapers-fondos-del-cosmos/comment-page-1/#comment-334</link>
		<dc:creator>Antonio Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 18:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=392#comment-334</guid>
		<description>Hola.   Desde mi punto de vista me parece que las imagenes que nos pueden mostrar el cosmos si no son las mas bellas, son una de las mas bellas que podemos observar.  Me encanta todo lo relacionado con este tema.  A parte son mis fondos para escritorio favoritos.  Gracias a todo el que pone estas imagenes a disposición de los demás.    Suerte y un saludo a todo el que lea esta modesta opinión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.   Desde mi punto de vista me parece que las imagenes que nos pueden mostrar el cosmos si no son las mas bellas, son una de las mas bellas que podemos observar.  Me encanta todo lo relacionado con este tema.  A parte son mis fondos para escritorio favoritos.  Gracias a todo el que pone estas imagenes a disposición de los demás.    Suerte y un saludo a todo el que lea esta modesta opinión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
