<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Energyville &#8211; Jugar con la energía</title>
	<atom:link href="http://blog.plozano.net/energyville-jugar-con-la-energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.plozano.net/energyville-jugar-con-la-energia/</link>
	<description>Blog personal de Paco Lozano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:56:20 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: sam</title>
		<link>http://blog.plozano.net/energyville-jugar-con-la-energia/comment-page-1/#comment-15401</link>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 02:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=664#comment-15401</guid>
		<description>y como ganas en este juego? osea como hago para que no gaste tanta energia de economia y de la seguridad y en eso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y como ganas en este juego? osea como hago para que no gaste tanta energia de economia y de la seguridad y en eso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paco Lozano</title>
		<link>http://blog.plozano.net/energyville-jugar-con-la-energia/comment-page-1/#comment-1701</link>
		<dc:creator>Paco Lozano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 11:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=664#comment-1701</guid>
		<description>Es todo un placer servir de ayuda a colegas en la búsqueda de material TIC para su aplicación en las aulas. Este es uno de los objetivos que me planteé a la hora de iniciar mi andadura por el mundillo de los blogs. El caso es que el trabajo de mantenimiento y búsqueda de contenido para Mirando al Infinito y de relación con mis lectores a través de comentarios y mails ha crecido tanto desde sus inicios que en este momento no estoy en disposición de enviar información específica, por lo que tu petición (&quot;recibir los juegos acerca del Espacio Infinito, para niños y niñas de 4 años de edad&quot;) no puede ser atendida en este momento. Puedes, no obstante, seguir mis artículos a través del RSS del blog o directamente visitando las categorías educación o herramientas TIC del mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es todo un placer servir de ayuda a colegas en la búsqueda de material TIC para su aplicación en las aulas. Este es uno de los objetivos que me planteé a la hora de iniciar mi andadura por el mundillo de los blogs. El caso es que el trabajo de mantenimiento y búsqueda de contenido para Mirando al Infinito y de relación con mis lectores a través de comentarios y mails ha crecido tanto desde sus inicios que en este momento no estoy en disposición de enviar información específica, por lo que tu petición (&#8221;recibir los juegos acerca del Espacio Infinito, para niños y niñas de 4 años de edad&#8221;) no puede ser atendida en este momento. Puedes, no obstante, seguir mis artículos a través del RSS del blog o directamente visitando las categorías educación o herramientas TIC del mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Raquel</title>
		<link>http://blog.plozano.net/energyville-jugar-con-la-energia/comment-page-1/#comment-1692</link>
		<dc:creator>Raquel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 13:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=664#comment-1692</guid>
		<description>Como Maestra de Educación Inicial, he encontrado mucho material en este espacio. Sólo me faltarían algunos experimentos acerca de la astronomía, desde la óptica infantil, para presentar un excelente proyecto astronómico a fin de año.
Desde ya, muchas gracias por el aporte que me puedan ofrecer.
Raquel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como Maestra de Educación Inicial, he encontrado mucho material en este espacio. Sólo me faltarían algunos experimentos acerca de la astronomía, desde la óptica infantil, para presentar un excelente proyecto astronómico a fin de año.<br />
Desde ya, muchas gracias por el aporte que me puedan ofrecer.<br />
Raquel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

