<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diagramas y mapas conceptuales online</title>
	<atom:link href="http://blog.plozano.net/diagramas-y-mapas-conceptuales-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.plozano.net/diagramas-y-mapas-conceptuales-online/</link>
	<description>Blog personal de Paco Lozano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 02:52:51 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: manu</title>
		<link>http://blog.plozano.net/diagramas-y-mapas-conceptuales-online/comment-page-1/#comment-6451</link>
		<dc:creator>manu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=188#comment-6451</guid>
		<description>esta de pelos gracias internet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta de pelos gracias internet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karla</title>
		<link>http://blog.plozano.net/diagramas-y-mapas-conceptuales-online/comment-page-1/#comment-6450</link>
		<dc:creator>karla</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=188#comment-6450</guid>
		<description>esta super graciasssssssssssssssssssssssssssss
muchascraciassssssssssssssssssssssssssssssssssss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta super graciasssssssssssssssssssssssssssss<br />
muchascraciassssssssssssssssssssssssssssssssssss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miriam</title>
		<link>http://blog.plozano.net/diagramas-y-mapas-conceptuales-online/comment-page-1/#comment-6333</link>
		<dc:creator>miriam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=188#comment-6333</guid>
		<description>me gustò esta pagina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustò esta pagina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gracias.</title>
		<link>http://blog.plozano.net/diagramas-y-mapas-conceptuales-online/comment-page-1/#comment-5815</link>
		<dc:creator>Gracias.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 00:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=188#comment-5815</guid>
		<description>Gracias, bubbl.us esta muy chevere, todas las paginas estan muy cheveres, gracias Bubbl.us es muy chevere es muy loca, colorida y divertida xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, bubbl.us esta muy chevere, todas las paginas estan muy cheveres, gracias Bubbl.us es muy chevere es muy loca, colorida y divertida xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: goyita</title>
		<link>http://blog.plozano.net/diagramas-y-mapas-conceptuales-online/comment-page-1/#comment-5768</link>
		<dc:creator>goyita</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 01:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=188#comment-5768</guid>
		<description>hola nesecito hacer un mapa conceptual sobre fonetica correctiva, de betacismo, deltacismo, capacismo, gamacismo, sigmatismo, jotacismo, mitacismo, lamdacismo, pronunciacion de ch, rotacismo, casos especiales ya tengo de que se trata cada uno solo nesecito el esquema para ubicar a cada uno con deficicion . Agradezco si alguien me puede colaborar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola nesecito hacer un mapa conceptual sobre fonetica correctiva, de betacismo, deltacismo, capacismo, gamacismo, sigmatismo, jotacismo, mitacismo, lamdacismo, pronunciacion de ch, rotacismo, casos especiales ya tengo de que se trata cada uno solo nesecito el esquema para ubicar a cada uno con deficicion . Agradezco si alguien me puede colaborar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rosa</title>
		<link>http://blog.plozano.net/diagramas-y-mapas-conceptuales-online/comment-page-1/#comment-5701</link>
		<dc:creator>rosa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 00:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=188#comment-5701</guid>
		<description>buenisimo, no me siervio de nada....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenisimo, no me siervio de nada&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paola zubieta</title>
		<link>http://blog.plozano.net/diagramas-y-mapas-conceptuales-online/comment-page-1/#comment-5409</link>
		<dc:creator>paola zubieta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 21:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=188#comment-5409</guid>
		<description>paola gracias por ayudarme a hacer las tareas cuando puede chaos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>paola gracias por ayudarme a hacer las tareas cuando puede chaos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paco Lozano</title>
		<link>http://blog.plozano.net/diagramas-y-mapas-conceptuales-online/comment-page-1/#comment-5241</link>
		<dc:creator>Paco Lozano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=188#comment-5241</guid>
		<description># Ardid_Rm -&gt; La extensión svg es usada por el programa Visio de Microsoft, por lo que si exportas en ese formato solo lo podrás ver con el programa o con otros que sean capaces de leer el formato. Yo te recomiendo que lo exportes a png desde la opción exportar del menú archivo (file&gt;export as png) que es un tipo de formato de imagen. Dicha imagen podrás insertarla posteriormente en el programa que utilices para hacer tu trabajo (word, excel, powerpoint, ...) o abrirla con photoshop u otro programa de edición de imágenes.
No se si la información te llega con tiempo, te he contestado en cuanto lo he leido. Que te vaya bien el trabajo. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># Ardid_Rm -&gt; La extensión svg es usada por el programa Visio de Microsoft, por lo que si exportas en ese formato solo lo podrás ver con el programa o con otros que sean capaces de leer el formato. Yo te recomiendo que lo exportes a png desde la opción exportar del menú archivo (file&gt;export as png) que es un tipo de formato de imagen. Dicha imagen podrás insertarla posteriormente en el programa que utilices para hacer tu trabajo (word, excel, powerpoint, &#8230;) o abrirla con photoshop u otro programa de edición de imágenes.<br />
No se si la información te llega con tiempo, te he contestado en cuanto lo he leido. Que te vaya bien el trabajo. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ardid_rm</title>
		<link>http://blog.plozano.net/diagramas-y-mapas-conceptuales-online/comment-page-1/#comment-5239</link>
		<dc:creator>ardid_rm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=188#comment-5239</guid>
		<description>hola te agradeceria q me contestaras via mail o por aqui lo antes posible porq soy una manta con estas cosas y tngo q enviar antes de las 10 un mapa conceptual a m profe de la uni
lo acabo de hacer en gliffy una herramienta muy util q te agradezco muxo q me hayas descubierto y muy facil de usar pero n se como descargarmelo y cuando lo hice la extension del documento es la siguiente: svg y n como abrirlo o a q le debo cambiar la extension para q se pueda abrir gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola te agradeceria q me contestaras via mail o por aqui lo antes posible porq soy una manta con estas cosas y tngo q enviar antes de las 10 un mapa conceptual a m profe de la uni<br />
lo acabo de hacer en gliffy una herramienta muy util q te agradezco muxo q me hayas descubierto y muy facil de usar pero n se como descargarmelo y cuando lo hice la extension del documento es la siguiente: svg y n como abrirlo o a q le debo cambiar la extension para q se pueda abrir gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe</title>
		<link>http://blog.plozano.net/diagramas-y-mapas-conceptuales-online/comment-page-1/#comment-5202</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 22:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=188#comment-5202</guid>
		<description>Muchiiiiiiiiiisimas gracias me ayuaste demasiado de verdad lo necesitaba!!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchiiiiiiiiiisimas gracias me ayuaste demasiado de verdad lo necesitaba!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
