<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Mirando al infinito</title>
	<atom:link href="http://blog.plozano.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.plozano.net</link>
	<description>Blog personal de Paco Lozano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 06:01:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario en flShow Carousel &#8211; Galerías en flash para tu web por sergiño</title>
		<link>http://blog.plozano.net/flshow-carousel-galerias-en-flash-para-tu-web/comment-page-1/#comment-5167</link>
		<dc:creator>sergiño</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=525#comment-5167</guid>
		<description>ya eche a andar el carrusel, pero desde el ejemplo del autor. pero no puedo insertarlo en mi página web, yo trabajo desde poblisher, en las paginas web que trae predeterminadas. los objetos flash, como los reproductores mp3 y flv, los inserto desde el menú &quot;insertar&quot; &quot;fragmento de código Html.

necesito ese fragmento, para colocarlo en mi web.

si me puedes ayudar te lo agradecería mucho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya eche a andar el carrusel, pero desde el ejemplo del autor. pero no puedo insertarlo en mi página web, yo trabajo desde poblisher, en las paginas web que trae predeterminadas. los objetos flash, como los reproductores mp3 y flv, los inserto desde el menú &#8220;insertar&#8221; &#8220;fragmento de código Html.</p>
<p>necesito ese fragmento, para colocarlo en mi web.</p>
<p>si me puedes ayudar te lo agradecería mucho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Thatquiz &#8211; Exámenes rápidos de matemáticas, idiomas y geografía por PROF. JORGE TAPIA ZAMORA</title>
		<link>http://blog.plozano.net/thatquiz-examenes-rapidos-de-matematicas-idiomas-y-geografia/comment-page-1/#comment-5166</link>
		<dc:creator>PROF. JORGE TAPIA ZAMORA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=529#comment-5166</guid>
		<description>COMO PROFERSOR DE MATEMATICAS ESTE MATERIAL LO RECOMIENDO TANTO A LOS PADRES, MAESTROS Y ALUMNOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>COMO PROFERSOR DE MATEMATICAS ESTE MATERIAL LO RECOMIENDO TANTO A LOS PADRES, MAESTROS Y ALUMNOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Thatquiz &#8211; Exámenes rápidos de matemáticas, idiomas y geografía por PROF. JORGE TAPIA ZAMORA</title>
		<link>http://blog.plozano.net/thatquiz-examenes-rapidos-de-matematicas-idiomas-y-geografia/comment-page-1/#comment-5165</link>
		<dc:creator>PROF. JORGE TAPIA ZAMORA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=529#comment-5165</guid>
		<description>COMO PROFESOR DE MATEMATICAS TANTO A PADRES COMO MAESTROS, Y PRINCIPALMENTE A MIS ALUMNOS RECOMIEDO ESTE MATERIAL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>COMO PROFESOR DE MATEMATICAS TANTO A PADRES COMO MAESTROS, Y PRINCIPALMENTE A MIS ALUMNOS RECOMIEDO ESTE MATERIAL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tsevis Visual Design por Cosechadel66</title>
		<link>http://blog.plozano.net/tsevis-visual-design/comment-page-1/#comment-5163</link>
		<dc:creator>Cosechadel66</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=1235#comment-5163</guid>
		<description>Originales, sin duda alguna...

Carpe Diem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Originales, sin duda alguna&#8230;</p>
<p>Carpe Diem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tsevis Visual Design por Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.plozano.net/tsevis-visual-design/comment-page-1/#comment-5159</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=1235#comment-5159</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Mosaicos del artista griego Charis Tsevis visualmente impactantes generados mediante patrones geométricos, fotografías y otros motivos. Sin palabras. Nota sobre derechos de autor.- Las imágenes contenidas en esta entrada s......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Mosaicos del artista griego Charis Tsevis visualmente impactantes generados mediante patrones geométricos, fotografías y otros motivos. Sin palabras. Nota sobre derechos de autor.- Las imágenes contenidas en esta entrada s&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en TryScience por Cosechadel66</title>
		<link>http://blog.plozano.net/tryscience/comment-page-1/#comment-5158</link>
		<dc:creator>Cosechadel66</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=1232#comment-5158</guid>
		<description>Voy a enseñárselo ami hijo, a ver si le gusta...

Carpe Diem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a enseñárselo ami hijo, a ver si le gusta&#8230;</p>
<p>Carpe Diem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en TryScience por Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.plozano.net/tryscience/comment-page-1/#comment-5148</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=1232#comment-5148</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Orientada principalmente a niños y niñas de primaria, TryScience.org es una pasarela que permite experimentar lo apasionante de la ciencia y la tecnología contemporáneas mediante la interactividad tanto en línea como fue......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Orientada principalmente a niños y niñas de primaria, TryScience.org es una pasarela que permite experimentar lo apasionante de la ciencia y la tecnología contemporáneas mediante la interactividad tanto en línea como fue&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los cubos de la memoria por Rudy Spillman</title>
		<link>http://blog.plozano.net/los-cubos-de-la-memoria/comment-page-1/#comment-5134</link>
		<dc:creator>Rudy Spillman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=1230#comment-5134</guid>
		<description>Bella fotografía, Paco. Muestra a las claras la compenetración del arte con la naturaleza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bella fotografía, Paco. Muestra a las claras la compenetración del arte con la naturaleza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Acuarelas &#8211; Steve Hanks por Lupita</title>
		<link>http://blog.plozano.net/acuarelas-steve-hanks/comment-page-1/#comment-5129</link>
		<dc:creator>Lupita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=242#comment-5129</guid>
		<description>Me tiene llena de energia, este trabajo tan bello. Es de un detenimiento y una calidad, fotografica. Realismo puro. Que bien!!!
Soy Artista plastica y acuarelista. Se que hago acuarela, pero siempre pienso que me queda mucho por hacer. Realista hasta no estar conforme con lo que hago. Asi que SteveHanks, me tiene sin palabras. Pues a seguir sus pasos, no os parece pintores?
Que rico poder contactar con el y pedirle que nos de unas clases aunque sea por internet, porque estamos bastante retirados. Pero esto no es imposible.
Un saludo a todos y a ver si le proponemos. Pagandole por supuesto.
Lupita</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me tiene llena de energia, este trabajo tan bello. Es de un detenimiento y una calidad, fotografica. Realismo puro. Que bien!!!<br />
Soy Artista plastica y acuarelista. Se que hago acuarela, pero siempre pienso que me queda mucho por hacer. Realista hasta no estar conforme con lo que hago. Asi que SteveHanks, me tiene sin palabras. Pues a seguir sus pasos, no os parece pintores?<br />
Que rico poder contactar con el y pedirle que nos de unas clases aunque sea por internet, porque estamos bastante retirados. Pero esto no es imposible.<br />
Un saludo a todos y a ver si le proponemos. Pagandole por supuesto.<br />
Lupita</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los cubos de la memoria por sagitaire17</title>
		<link>http://blog.plozano.net/los-cubos-de-la-memoria/comment-page-1/#comment-5114</link>
		<dc:creator>sagitaire17</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.plozano.net/?p=1230#comment-5114</guid>
		<description>Tanto esta obra de Ibarrola como tu foto son impactantes.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto esta obra de Ibarrola como tu foto son impactantes.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
